(2012.9現在)
初期費用* | ||||
---|---|---|---|---|
摘要 | 項目 | 単価(円・税別) | 金額(円・税別) | 備考 |
1-① | 賃料査定評価(面積100坪以上) | ― | 10,000 | フロア数に拘わらず一律料金 |
1-② | 賃料査定評価(面積300坪以上) | ― | 12,500 | フロア数に拘わらず一律料金 |
1-③ | 賃料査定評価(面積301坪以上) | ― | 15,000 | フロア数に拘わらず一律料金 |
1-④ | 基本協議費用 | 10,000 | 単価×日数 | 1件あたり・交通費含む |
*初期費用は1社につき1回限り無料となります。 |
実施企画・会議・立会費用 | ||||
---|---|---|---|---|
摘要 | 項目 | 単価(円・税別) | 金額(円・税別) | 備考 |
2-① | 賃料削減企画書作成費用 | ― | 20,000 | 面積に拘わらず一律料金 |
2-② | ビル移転企画書作成費用* | ― | 30,000 | 面積に拘わらず一律料金 |
2-③ | 環境改善企画書作成費用* | ― | 20,000 | 面積に拘わらず一律料金 |
2-④ | ビル移転コンサルティング会議・立会費用 | 10,000 | 単価×延日数 | 1件あたり・交通費含む |
2-⑤ | 環境改善コーディネート会議・立会費用* | 10,000 | 単価×延日数 | 1件あたり・交通費含む |
2-⑥ | 交通費等(首都圏) | 2,000 | 2,000 | 1名・1日あたり |
*面積に拘わらず一律料金*賃料削減会議費用は下記報酬に含まれるため無料ですが、 依頼者都合召集の場合は2-③・④と同額です。 *2-③・④の延日数は企画書スケジュール日数または30日を上限とします。 |
報酬等* | ||||
---|---|---|---|---|
摘要 | 項目 | 単価(円・税別) | 金額(円・税別) | 備考 |
3-① | 賃料削減交渉(成功報酬) | 契約期間削減額累計×20%+消費税 | ||
3-② | 設営工事見積削減交渉(成功報酬) | 契約期間削減額累計×20%+消費税 | ||
3-③ | 原状回復工事見積削減交渉(成功報酬) | 見積削減額(税別)×5%+消費税 | ||
3-④ | 敷金(保証金等)削減交渉(成功報酬) | 返還金額×1.5%+消費税 | ||
*上記成功報酬額は個別契約により調整となります。 |
注)*ビル賃貸借仲介手数料は別途請求となります。
*上記費用・報酬項目以外の業務については個別協議の上決定させて頂きます。
*ビル移転企画書・環境改善企画書にはレイアウト作成・修正費を含みます。